
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Sep 2026 | Selasa | TWH - 495 | 3251 |
| 2 | 01 Sep 2026 | Selasa | TWH - 494 | 9885 |
| 3 | 01 Sep 2026 | Selasa | TWH - 493 | 0554 |
| 4 | 01 Sep 2026 | Selasa | TWH - 492 | 7504 |
| 5 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 491 | 1726 |
| 6 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 490 | 5147 |
| 7 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 489 | 7116 |
| 8 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 488 | 1128 |
| 9 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 487 | 6559 |
| 10 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 486 | 9865 |
