
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Oct 2026 | Senin | TWH - 782 | 3750 |
| 2 | 19 Oct 2026 | Senin | TWH - 781 | 9788 |
| 3 | 19 Oct 2026 | Senin | TWH - 780 | 6117 |
| 4 | 18 Oct 2026 | Minggu | TWH - 779 | 7475 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | TWH - 778 | 1130 |
| 6 | 18 Oct 2026 | Minggu | TWH - 777 | 9273 |
| 7 | 18 Oct 2026 | Minggu | TWH - 776 | 5215 |
| 8 | 18 Oct 2026 | Minggu | TWH - 775 | 2731 |
| 9 | 18 Oct 2026 | Minggu | TWH - 774 | 1736 |
| 10 | 17 Oct 2026 | Sabtu | TWH - 773 | 8074 |
